Index

donderdag 30 november 2017 —

De gezondheidsindex, volgens basisjaar, laatste 13 maanden  (voor de berekening van huren en lonen)

Maand

Basis 2013 = 100

Basis 2004 = 100

Basis 1996 = 100

November 2016 103.97 125.56 142.85
December 2016 104.05 125.66 142.96
Januari 2017 104.65 126.39 143.76
Februari 2017 105.06 126.88 144.35
Maart 2017 105.32 127.19 144.70
April 2017 105.46 127.36 144.90
Mei 2017 105.42 127.32 144.85
Juni 2017 105.29 127.16 144.67
Juli 2017 105.63 127.57 145.14
Augustus 2017 105.68 127.63 145.20
September 2017 105.51 127.42 144.97
Oktober 2017 105.84 127.82 145.42
November 2017 105.85 127.84 145.44

 

Evolutie Basis 2013 = 100

%

Punten

T.o.v. vorige maand +0.01% +0.01
T.o.v. vorige jaar +1.81% +1,88